業務一覧・料金表 |

以下に示しました料金は、基本的な価格となります。お客様のご要望・ご予算に合わせた施工も行っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
◎価格はすべて税抜き。
◎コーティング、カーフィルム、ルームクリーニングなど、あくまで参考価格です。詳細はお問い合わせ下さい。
◎代車は無料にてご用意いたします。
◎施工は完全予約制になります。ご予約はお早めにどうぞ。
◎各種クレジットカードもご利用いただけます。
| 主な業務メニュー | 車種など | 料金(参考価格) |
| ■カーコーティング ※磨き工賃別途 | ||
| グラスプロテクト/グレードⅠ (2層式 5年保証) |
軽自動車(新車時) | \37,000~ |
| 5ナンバー(新車時) | \51,000~ | |
| 3ナンバー(新車時) | \60,000~ | |
| 1BOX(新車時) | \71,000~ | |
| グラスプロテクト/グレードⅡ (1層式 3年保証) |
軽自動車(新車時) | \28,000~ |
| 5ナンバー(新車時) | \39,000~ | |
| 3ナンバー(新車時) | \46,000~ | |
| 1BOX(新車時) | \55,000~ | |
| 軽自動車 | \ | |
| 5ナンバー | \ | |
| 3ナンバー | \ | |
| 1BOX | \ | |
| スタンダードコーティング/エコノミーⅠ | 軽自動車(新車時) | \10,000 |
| 5ナンバー(新車時) | \12,000 | |
| 3ナンバー(新車時) | \16,000 | |
| 1BOX(新車時) | \20,000 | |
| スタンダードコーティング/エコノミーⅡ | 軽自動車 | \ |
| 5ナンバー | \ | |
| 3ナンバー | \ | |
| 1BOX | \ | |
| スタンダードコーティング/スタンダード | 軽自動車(新車時) | \14,000~ |
| 5ナンバー(新車時) | \16,000~ | |
| 3ナンバー(新車時) | \20,000~ | |
| 1BOX(新車時) | \25,000~ | |
| コーディング後の定期メンテナンス | 軽自動車 | \7,000 |
| 5ナンバー | \8,000 | |
| 3ナンバー | \8,000 | |
| 1BOX | \10,000 | |
| ■カーメンテナンス | ||
| ウインドリペア | 軽自動車 | \15,000 |
| 5ナンバー | \15,000 | |
| 3ナンバー | \15,000 | |
| 1BOX | \15,000 | |
| ガラス交換/フロントガラス | 要見積もり | |
| 車内クリーニング/内装丸洗い ※シートを外し内装の樹脂パーツや天井、フロアーカーペット 、 足マットに至るまで全てを水洗い |
軽自動車 | \80,000~ |
| 5ナンバー | \80,000~ | |
| 3ナンバー | \100,000~ | |
| 1BOX | \120,000~ | |
| 車内クリーニング/軽作業Ⅰ ※掃除機のみ |
軽自動車 | \7,000~ |
| 5ナンバー | \8,000~ | |
| 3ナンバー | \8,000~ | |
| 1BOX | \10,000~ | |
| 車内クリーニング/軽作業Ⅱ ※掃除機+ダッシュボード等の水拭き |
軽自動車 | \25,000~ |
| 5ナンバー | \25,000~ | |
| 3ナンバー | \30,000~ | |
| 1BOX | \30,000~ | |
| 車内クリーニング/軽作業Ⅲ ※シートや各部品を一切外さずに行うドライクリーニング |
軽自動車 | \40,000~ |
| 5ナンバー | \40,000~ | |
| 3ナンバー | \50,000~ | |
| 1BOX | \60,000~ | |
| 車内クリーニング/足マット洗い ※洗剤と高圧洗浄器を使用する完全手洗い |
軽自動車 | 一脚\500 |
| 5ナンバー | 一脚\500 | |
| 3ナンバー | 一脚\500 | |
| 1BOX | 一脚\500 | |
| 車内クリーニング/オゾン脱臭 ※オゾンを発生する特殊機械での悪臭除去 |
軽自動車 | \2,000 |
| 5ナンバー | \2,000 | |
| 3ナンバー | \2,000 | |
| 1BOX | \2,000 | |
| 鈑金・塗装 | 要見積もり | |
| 皮シートリペア | 要見積もり | |
|
ライトレンズ塗装/表面研磨&クリア塗装(2個セット) ※バンパー脱着別途 |
軽自動車 | \40,000 |
| 5ナンバー | \40,000 | |
| 3ナンバー | \40,000 | |
| 1BOX | \40,000 | |
| ライトレンズクリーニング/クリーニングのみ(2個セット) | 軽自動車 | \4,000 |
| 5ナンバー | \4,000 | |
| 3ナンバー | \4,000 | |
| 1BOX | \4,000 | |
| ■ドレスアップ他 | ||
|
現在販売中止 カーフィルム(スタンダード) ※内張り脱着別途 |
軽自動車 | \28,000~ |
| 5ナンバー | \29,000~ | |
| 3ナンバー | \36,000~ | |
| 1BOX | \53,000~ | |
|
カーフィルム(断熱) ※内張り脱着別途 |
軽自動車 | \32,000~ |
| 5ナンバー | \34,800~ | |
| 3ナンバー | \43,200~ | |
| 1BOX | \63,600~ | |
| パーツフィルム | 軽自動車 | \5,995~ |
| 5ナンバー | \6,909~ | |
| 3ナンバー | \9,597~ | |
| 1BOX | \16,695~ | |
| 軽自動車 | \ | |
| 5ナンバー | \ | |
| 3ナンバー | \ | |
| 1BOX | \ | |
| 電子防錆/ラストアレスター ※別途取付工賃が掛かります。 |
12V 2ch(軽\普通車用) | \64,000 |
| 12V 4ch(RV・1BOX用) | \80,800 | |
|
カッティングステッカー制作/漢字・ひらがな・カタカナ ※屋外用フィルム使用。
|
20mm×20mm | \200~ |
| 30mm×30mm | \260~ | |
| 50mm×50mm | \300~ | |
| 80mm×80mm | \340~ | |
| 100mm×100mm | \420~ | |
|
カッティングステッカー制作/英文・数字 ※屋外用フィルム使用。 |
20mm×20mm | \200~ |
| 30mm×30mm | \260~ | |
| 50mm×50mm | \300~ | |
| 80mm×80mm | \340~ | |
| 100mm×100mm | \420~ | |